![]() |
|||||||
| 焼肉専家メニュー | |||||||
| 焼肉 | カルビ | (石垣産) | ・・・ | 950 | 円 |
|
|
| ロース | (石垣産) | ・・・ | 850 | 円 | |||
| もも薄焼き | (石垣産) | ・・・ | 780 | 円 | |||
| 豚トロ | (石垣産) | ・・・ | 680 | 円 | |||
| 並たん塩 | (国産) | ・・・ | 1,000 | 円 | |||
| 上たん塩 | (国産) | ・・・ | 2,000 | 円 | |||
| ミノ(タレ・塩) | (オーストラリア産) | ・・・ | 680 | 円 | |||
| ホルモン(小腸) | (石垣産) | ・・・ | 580 | 円 | |||
| しま腸 | (石垣産) | ・・・ | 780 | 円 | |||
| ハツ | (石垣産) | ・・・ | 580 | 円 | |||
| レバー | (石垣産) | ・・・ | 580 | 円 | |||
| ハラミ | (石垣産) | ・・・ | 2,000 | 円 | |||
| ミスジ | (石垣産) | ・・・ | 3,800 | 円 | |||
| 野菜焼き | ・・・ | 580 | 円 | ||||
| 石垣牛 | 特選カルビ(タレ・塩) | ・・・ | 2,950 | 円 | |||
| 特選ロース(タレ・塩) | ・・・ | 2,850 | 円 | ||||
| 上カルビ | ・・・ | 1,950 | 円 | ||||
| 上ロース | ・・・ | 1,850 | 円 | ||||
| 特選たん塩 | (希少品) | ・・・ | 2,950 | 円 | |||
| 特選石垣牛盛り合わせ | ・・・ | 3,500 | 円 | ||||
| (特選カルビ・特選ロース・上カルビ・上ロース・ハラミ(ミスジ)の5点) | |||||||
| 特選骨付きカルビ | ・・・ | 時価 | |||||
| 特選網焼きステーキ | (200g) | ・・・ | 7,350 | 円 | |||
| 特選石垣牛にぎり | (5カン) | ・・・ | 2,100 | 円 | |||
| 石垣牛にぎり | (5カン) | ・・・ | 1,350 | 円 | |||
| お得なセット | |||||||
| 家族セット | 焼肉盛り合わせ | ・・・ | 8,400 | 円 | ![]() |
||
| (四名盛) | (カルビ・ロース・もも薄焼き・ライス・スープ・サラダ) | ||||||
| ホルモンセット | ・・・ | 2,100 | 円 | ||||
| (ハツ・ミノ・ホルモン・レバー) | |||||||
| 特別コース | |||||||
| 特選石垣牛フルコース(二名様より要前日予約) | ・・・ |
15,750
|
円 | ![]() |
|||
| 今帰仁アグー焼肉盛り合わせ | (琉球在来豚) | ・・・ | 5,250 | 円 | |||
| 今帰仁地鶏焼肉盛り合わせ | ・・・ | 3,150 | 円 | ||||
| さしみ | |||||||
| レバ刺し(毎週金曜日のみ) | (石垣産) | ・・・ | 1,500 | 円 | |||
| 並 牛さしみ | (石垣産) | ・・・ | 1,050 | 円 | |||
| 上 牛さしみ | (石垣産) | ・・・ | 2,100 | 円 | |||
| センマイ刺し | (石垣産) | ・・・ | 1,000 | 円 | |||
| ユッケ | (石垣産) | ・・・ | 1,000 | 円 | |||
| おつまみ | |||||||
| 白菜キムチ | ・・・ | 580 | 円 | ||||
| オイキムチ | ・・・ | 580 | 円 | ||||
| カクテキ | ・・・ | 580 | 円 | ||||
| キムチ盛り合わせ | ・・・ | 980 | 円 | ||||
| ナムル | ・・・ | 580 | 円 | ||||
| ご飯物 | |||||||
| ライス | ・・・ | 200 | 円 | ||||
| ライス(大) | ・・・ | 300 | 円 | ||||
| クッパ | ・・・ | 580 | 円 | ||||
| カルビクッパ | ・・・ | 680 | 円 | ||||
| ユッケジャン | ・・・ | 680 | 円 | ||||
| ビビンバ | ・・・ | 680 | 円 | ||||
| ユッケビビンバ | ・・・ | 880 | 円 | ||||
| 石焼ビビンバ | ・・・ | 980 | 円 | ||||
| 牛丼 | ・・・ | 780 | 円 | ||||
| 牛丼(大) | ・・・ | 880 | 円 | ||||
| 麺物 | |||||||
| 冷麺 | ・・・ | 780 | 円 | ||||
| スープ | |||||||
| わかめスープ | ・・・ | 350 | 円 | ||||
| たまごスープ | ・・・ | 350 | 円 | ||||
| カルビスープ | ・・・ | 580 | 円 | ||||
| ユッケジャンスープ | ・・・ | 580 | 円 | ||||
| テールスープ | ・・・ | 780 | 円 | ||||
| サラダ | |||||||
| 牛サラダ | ・・・ | 350 | 円 | ||||
| サンチュ | (サニーレタス) | ・・・ | 480 | 円 | |||
| お飲み物 | |||||||
| ソフトドリンク | ウーロン茶 | ・・・ | 350 | 円 | |||
| さんぴん茶 | ・・・ | 350 | 円 | ||||
| ジュース | ・・・ | 350 | 円 | ||||
| (オレンジ・アップル・グレープフルーツ・シークァーサー) | |||||||
| コーラ | ・・・ | 350 | 円 | ||||
| アルコール | サントリー生ビール | ・・・ | 580 | 円 | |||
| オリオン中ビン | ・・・ | 550 | 円 | ||||
| 地ビール | ・・・ | 630 | 円 | ||||
| サワー | ・・・ | 480 | 円 | ||||
| (レモン・ライム・青りんご・ピーチ) | |||||||
| 泡盛 | (グラス) | ・・・ | 500 | 円 | |||
| 泡盛 | (三合ビン) | ・・・ | 1,980 | 円 | |||
| (請福・八重泉・於茂登・やいま) | |||||||
| 泡盛古酒 | (四号ビン) | ・・・ | 4,500 | 円 | |||
| (おもと・八重泉・黒真珠) | |||||||
|
|
|||||||
|
Copyright 2004-2007 ISHINAGIYA All Rights Reserved.
|
|||||||