![]() |
|||||||
|
どんぶり屋メニュー |
|||||||
| 石垣牛 牛丼 並盛 | ・・・ | 780 | 円 |
![]() |
|||
| 大盛 |
・・・ | 880 | 円 |
||||
| 牛そば | ・・・ | 580 | 円 |
||||
| 牛汁(ライス付) | ・・・ | 680 | 円 |
||||
| ビビンバ丼 | ・・・ | 680 | 円 |
||||
| スタミナ丼 | ・・・ | 680 | 円 |
||||
| タコライス丼 | ・・・ | 680 | 円 |
||||
| てっちゃん定食 | ・・・ | 680 | 円 |
||||
| スタミナ定食 | ・・・ | 780 | 円 |
||||
| ハンバーグ定食 | ・・・ | 880 | 円 |
||||
| てっちゃん皿 | ・・・ | 480 | 円 |
||||
| スタミナ皿 | ・・・ | 580 | 円 |
||||
| 牛皿 | ・・・ | 630 | 円 |
||||
| 冷麺 | ・・・ | 780 | 円 |
||||
| サイドメニュー | |||||||
| 牛サラダ | ・・・ | 350 | 円 |
||||
| みそ汁 | ・・・ | 100 | 円 |
||||
| わかめスープ | ・・・ | 350 | 円 |
||||
| ライス | ・・・ | 200 | 円 |
||||
| 生たまご | ・・・ | 50 | 円 |
||||
| 白菜の浅漬け | ・・・ | 80 | 円 |
||||
| デザート | |||||||
| アイスクリーム(バニラ・チョコ) | ・・・ | 350 | 円 |
||||
| シークァーサーシャーベット | ・・・ | 350 | 円 |
||||
| とろーり杏仁豆腐 | ・・・ | 350 | 円 |
||||
| 季節限定(道筆オリジナル) | |||||||
| 1〜3月 | タンカンのなめらかゼリー | ・・・ | 350 | 円 |
|||
| 6〜8月 | 石垣マンゴープリン | ・・・ | 350 | 円 |
|||
| ランチ焼肉 | |||||||
| Aコース | 上カルビ・上ロース・ホルモン・野菜 | ・・・ | 2,500 | 円 |
![]() |
||
| Bコース | カルビ・ロース・野菜 | ・・・ | 1,800 | 円 |
|||
| ※学割その@中・高校生グループ来店に限り・・・丼物全て500円! | |||||||
| ※学割そのA定食オール150円引き! | |||||||
|
|
|||||||
|
Copyright 2004-2007 ISHINAGIYA All Rights Reserved.
|
|||||||